| Home page | Astrium | Techno-Science.net | European Space Agency |
2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 |
| juillet 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 02 Ok |
Ariane 5ECA / Kourou | Arianespace | TerreStar-1 (satcom) |
| 02 Ok |
Proton M / Baïkonour | International Launch Services | SIRIUS FM-5 (satcom) |
| 11 | Atlantis / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-127 (ISS, vol 2J/A) |
| 13 | Falcon 1 / Kwajalein | SpaceX | RazakSat, InnoSat, CubeSat (Malaisie) |
| 25 | Dnepr / Baïkonour | Astrium & Kosmotras | DubaiSat 1, Deimos 1,
UK-DMC 2 Nanosat 1B, AprizeSat 3, AprizeSat 4 |
| 24 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M 64 (Station) |
| 30 | KSLV / Goheung | KARI | 1er vol d'essai |
| juin 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 18 Ok |
Atlas 5 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | LRO & LCROSS (NASA, Science) |
| 21 Ok |
Zenit 3SLB / Baïkonour | Land Launch | MEASAT 3a (satcom) |
| 27 Ok |
Delta 4 / Cap canaveral | United Launch Alliance | GOES O (EOS) |
| mai 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 05 | Delta 2 / Vandenberg | United Launch Alliance | STSS-ATRR (milsat) |
| 07 | Soyuz-U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M (Station) |
| 12 | Atlantis / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-125 (Hubble, SM4) |
| 14 | Ariane 5ECA / Kourou | Arianespace | Herschel (Science, ESA) Planck (Science, ESA) |
| 16 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | Indostar 2 / ProtoStar 2 (satcom) |
| 19 | Minotaur-1/ Wallops Island | Orbital Sciences Corporation | TacSat 3 PharmaSat 1, HawkSat 1 CP 6, AeroCube 3 |
| 21 | Soyuz-2-1a / Plesetsk | TsSKB-Progress | Meridian 2 (satcom) |
| 27 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-15 (ISS) |
| avril 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 03 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | W2A (satcom) |
| 04 échec |
Unha-2 / Musudan-ri | Corée du Nord | Kwangmyongsong 2 (satcom ???) |
| 04 | Atlas 5 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | WGS 2 (satcom, milsat) |
| 15 | Long March 3C / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Beidou 2B (navigation) |
| 20 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | SICRAL 1B (milsat, Italie) |
| 20 | PSLV-C12 / Sriharikota | ISRO | RISAT (milsat, Israël) |
| 22 | Long March 2C / Taiyuan | China Great Wall Industry Corp. | China Yaogan 6 |
| 25 | Soyuz-U / Plesetsk | TsSKB-Progress | Kosmos-2450 |
| mars 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 07 | Delta 2 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | Kepler (Science, NASA) |
| 16 | Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-119 (ISS, vol 15A) |
| 17 | Rokot-KM / Plesetsk | Eurockot Launch Services | GOCE (EOS, ESA) |
| 24 | Delta 2 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | Navstar-2RM 7 (GPS) |
| 26 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | TMA 14 (ISS) |
| février 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 05 | Delta 2 / Vandenberg | United Launch Alliance | NOAA-N prime (Science) |
| 10 | Soyuz-U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M (Station) |
| 11 | Proton-M / Baikonour | International Launch Services | Express MD1 (satcom) AM44 (satcom) |
| 12 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | Hot Bird 10 (satcom) NSS 9 (satcom) SPIRALE 1, SPIRALE 2 |
| 23 échec |
Taurus / Vandenberg | Orbital Sciences | OCO (EOS) |
| 28 | Proton K / Baïkonour | Khrounitchev | Raduga-1 (milsat, Russie) |
| janvier 2009 | |||
| Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
| 17 | Delta 4 / Cap canaveral | United Launch Alliance | Mentor 4 (milsat) |
| 22 | H-2A / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | GOSAT (Ibuki), SOHLA 1, SDS 1, SpriteSat PRISM, Kagayak, KKS 1 et STARS 1 |
| 30 | Tsiklon-3 / Plesetsk | CORONAS (science) | |
| top | |||
| Copyright 2000 - 2009 © flashespace.com. All rights reserved |